Difference between revisions of "Biomare - Immunities"

From Anarchy Online Wiki [AOWiki]
m (See also template:mob. I have no idea where these icons are. Maybe I should guess?)
 
Line 3: Line 3:
 
|colspan="5" style="border-bottom:2px solid #C0C0C0; border-top:2px solid #C0C0C0;"|'''Immunities'''
 
|colspan="5" style="border-bottom:2px solid #C0C0C0; border-top:2px solid #C0C0C0;"|'''Immunities'''
 
|-align="center"
 
|-align="center"
|width=20%|<aodb link="false">46271</aodb><br>Calms:<br>''{{{1|0}}}%''
+
|width=20%|<aodb id="icon" link="false">46271</aodb><br>Calms:<br>''{{{1|0}}}%''
|width=20%|<aodb link="false">46269</aodb><br>Charm:<br>''{{{2|0}}}%''
+
|width=20%|<aodb id="icon" link="false">46269</aodb><br>Charm:<br>''{{{2|0}}}%''
|width=20%|<aodb link="false">46277</aodb><br>Snares:<br>''{{{3|0}}}%''
+
|width=20%|<aodb id="icon" link="false">46277</aodb><br>Snares:<br>''{{{3|0}}}%''
|width=20%|<aodb link="false">46275</aodb><br>Roots:<br>''{{{4|0}}}%''
+
|width=20%|<aodb id="icon" link="false">46275</aodb><br>Roots:<br>''{{{4|0}}}%''
|width=20%|<aodb link="false">38845</aodb><br>Blind:<br>''{{{5|0}}}%''
+
|width=20%|<aodb id="icon" link="false">38845</aodb><br>Blind:<br>''{{{5|0}}}%''
 
|-align="center"
 
|-align="center"
|<aodb link="false">117924</aodb><br>Divests &<br>Plunders:<br>''{{{6|0}}}%''
+
|<aodb id="icon" link="false">117924</aodb><br>Divests &<br>Plunders:<br>''{{{6|0}}}%''
|<aodb link="false">39125</aodb><br>NanoSkill<br>Debuffs:<br>''{{{7|0}}}%''
+
|<aodb id="icon" link="false">39125</aodb><br>NanoSkill<br>Debuffs:<br>''{{{7|0}}}%''
|<aodb link="false">117957</aodb><br>Offensive<br>Debuffs:<br>''{{{8|0}}}%''
+
|<aodb id="icon" link="false">117957</aodb><br>Offensive<br>Debuffs:<br>''{{{8|0}}}%''
|<aodb link="false">39098</aodb><br>Initiative<br>Debuffs:<br>''{{{9|0}}}%''
+
|<aodb id="icon" link="false">39098</aodb><br>Initiative<br>Debuffs:<br>''{{{9|0}}}%''
|<aodb link="false">38864</aodb><br>Fear:<br><br>''{{{10|0}}}%''
+
|<aodb id="icon" link="false">38864</aodb><br>Fear:<br><br>''{{{10|0}}}%''
 
|}
 
|}

Latest revision as of 07:22, 2 December 2017

Immunities
46271.gif
Calms:
0%
46269.gif
Charm:
0%
46277.gif
Snares:
0%
46275.gif
Roots:
0%
38845.gif
Blind:
0%
117924.gif
Divests &
Plunders:
0%
39125.gif
NanoSkill
Debuffs:
0%
117957.gif
Offensive
Debuffs:
0%
39098.gif
Initiative
Debuffs:
0%
38864.gif
Fear:

0%