Difference between revisions of "Skills Costs and Dependencies Chart"

From Anarchy Online Wiki [AOWiki]
(chart colors complete; headers still too gray)
(Finis)
Line 1: Line 1:
 
{| {{table}}  
 
{| {{table}}  
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Str'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Str'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Agi'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Agi'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Stam'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Stam'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Int'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Int'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sense'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sense'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Psy'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Psy'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''  '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''  '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Adv'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Adv'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Age'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Age'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bur'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Bur'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Doc'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Doc'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Enf'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Enf'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eng'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Eng'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Fix'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Fix'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kee'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Kee'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MA'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MA'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MP'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MP'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NT'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''NT'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sha'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sha'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sol'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tra'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Tra'''
 
|-  
 
|-  
 
| Body Dev.||||||100%||||||||||bgcolor=#00dd55|1.2||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#00dd55|1.2||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0066ee|2.6||bgcolor=#00dd55|1.1||bgcolor=#0099cc|2
 
| Body Dev.||||||100%||||||||||bgcolor=#00dd55|1.2||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#00dd55|1.2||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0066ee|2.6||bgcolor=#00dd55|1.1||bgcolor=#0099cc|2
Line 41: Line 41:
 
| Swimming  ||20%||20%||60%||||||||||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#00dd55|1.4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00dd55|1.4||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#00cc99|1.5
 
| Swimming  ||20%||20%||60%||||||||||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#00dd55|1.4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00dd55|1.4||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#00cc99|1.5
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Str'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Str'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Agi'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Agi'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Stam'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Stam'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Int'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Int'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sense'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sense'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Psy'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Psy'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''  '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''  '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Adv'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Adv'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Age'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Age'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bur'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Bur'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Doc'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Doc'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Enf'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Enf'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eng'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Eng'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Fix'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Fix'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kee'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Kee'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MA'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MA'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MP'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MP'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NT'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''NT'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sha'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sha'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sol'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tra'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Tra'''  
|- 
 
 
|-
 
|-
 
| 1h Blunt  ||50%||10%||40%||||||||||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#0066ee|2.6||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#00aaaa|1.8
 
| 1h Blunt  ||50%||10%||40%||||||||||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#0066ee|2.6||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#00aaaa|1.8
Line 85: Line 84:
 
| Fast Attack  ||||60%||||||40%||||||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#00dd55|1.4||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#0044ee|3
 
| Fast Attack  ||||60%||||||40%||||||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#00dd55|1.4||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#0044ee|3
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Str'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Str'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Agi'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Agi'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Stam'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Stam'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Int'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Int'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sense'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sense'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Psy'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Psy'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''  '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''  '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Adv'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Adv'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Age'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Age'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bur'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Bur'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Doc'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Doc'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Enf'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Enf'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eng'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Eng'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Fix'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Fix'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kee'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Kee'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MA'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MA'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MP'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MP'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NT'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''NT'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sha'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sha'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sol'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tra'''  
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Tra'''  
 
|-
 
|-
 
| Sharp Obj  ||20%||60%||||||20%||||||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#00dd55|1.2||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#3377FF|2.4
 
| Sharp Obj  ||20%||60%||||||20%||||||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#00dd55|1.2||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#3377FF|2.4
Line 114: Line 113:
 
| Heavy Weapons  ||40%||60%||||||||||||bgcolor=#0044ee|3||bgcolor=#0044ee|3||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#1111ff|4
 
| Heavy Weapons  ||40%||60%||||||||||||bgcolor=#0044ee|3||bgcolor=#0044ee|3||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#1111ff|4
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Str'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Str'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Agi'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Agi'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Stam'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Stam'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Int'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Int'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sense'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sense'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Psy'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Psy'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''  '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''  '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Adv'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Adv'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Age'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Age'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bur'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Bur'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Doc'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Doc'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Enf'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Enf'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eng'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Eng'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Fix'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Fix'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kee'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Kee'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MA'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MA'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MP'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MP'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NT'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''NT'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sha'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sha'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sol'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tra'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Tra'''
 
|-  
 
|-  
 
| Bow  ||20%||40%||||||40%||||||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#1111ff|4
 
| Bow  ||20%||40%||||||40%||||||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.4||bgcolor=#1111ff|4
Line 163: Line 162:
 
| Multi Ranged  ||||60%||||40%||||||||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#3377FF|2.5
 
| Multi Ranged  ||||60%||||40%||||||||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#3377FF|2.5||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#3377FF|2.5
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Str'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Str'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Agi'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Agi'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Stam'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Stam'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Int'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Int'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sense'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sense'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Psy'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Psy'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''  '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''  '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Adv'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Adv'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Age'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Age'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bur'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Bur'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Doc'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Doc'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Enf'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Enf'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eng'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Eng'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Fix'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Fix'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kee'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Kee'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MA'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MA'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MP'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MP'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NT'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''NT'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sha'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sha'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sol'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tra'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Tra'''
 
|-
 
|-
 
| Melee Init.  ||||10%||||10%||60%||20%||||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#0088ee|2.5||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0044ee|3||bgcolor=#0044ee|3.5||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0044ee|3.2
 
| Melee Init.  ||||10%||||10%||60%||20%||||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#1111ff|4||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#0088ee|2.5||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0044ee|3||bgcolor=#0044ee|3.5||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0044ee|3.2
Line 204: Line 203:
 
| Run Speed  ||20%||40%||40%||||||||||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00aaaa|1.9
 
| Run Speed  ||20%||40%||40%||||||||||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00aaaa|1.6||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00aaaa|1.9
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Str'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Str'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Agi'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Agi'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Stam'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Stam'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Int'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Int'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sense'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sense'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Psy'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Psy'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''  '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''  '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Adv'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Adv'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Age'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Age'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bur'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Bur'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Doc'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Doc'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Enf'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Enf'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eng'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Eng'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Fix'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Fix'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kee'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Kee'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MA'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MA'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MP'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''MP'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NT'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''NT'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sha'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sha'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sol'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Sol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tra'''  
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Tra'''
 
|-
 
|-
 
| Mech. Eng.||||50%||||50%||||||||bgcolor=#00dd55|1.2||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00dd55|1.2
 
| Mech. Eng.||||50%||||50%||||||||bgcolor=#00dd55|1.2||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#00aaaa|1.8||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00cc99|1.5||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#0088ee|2.4||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#0044ee|3.2||bgcolor=#0099cc|2||bgcolor=#00dd55|1.2
Line 247: Line 246:
 
| Tutoring  ||||||||70%||20%||10%||||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1
 
| Tutoring  ||||||||70%||20%||10%||||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1||bgcolor=#00ff00|1
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' '''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|''' '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Str'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Str'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Agi'''
+
| align="center" style="background:#00bbbb;"|'''Agi'''
